
| Udis: 8.8042Reservas Internacionales De México:$255,321.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$76.36**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.163 | 12.1675 |
| Dólar (Canadá) | 12.3963 | 12.3996 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8800 | 17.8800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4100 | 17.4200 |
| Euro Ventanilla | 19.6400 | 20.2200 |
| Euro Interbancario | 19.9102 | 19.9168 |
| Euro/Dólar | 1.14356 | 1.14363 |
| Franco (Suiza) | 21.5237 | 21.5299 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3342 | 23.3425 |
| Peso (Colombia) | 0.00536 | 0.00537 |
| Real (Brasil) | 3.4194 | 3.4232 |
| Yen (Japón) | 0.10740 | 0.10742 |
| CENTENARIO | 74800.0 | 87800.0 |
