
| Udis: 8.8099Reservas Internacionales De México:$258,608.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$79.90**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1965 | 12.2066 |
| Dólar (Canadá) | 12.2478 | 12.2565 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.5200 | 17.4600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.0200 | 17.0300 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0600 |
| Euro Interbancario | 19.7275 | 19.7371 |
| Euro/Dólar | 1.15823 | 1.15853 |
| Franco (Suiza) | 21.0378 | 21.0583 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0474 | 23.0727 |
| Peso (Colombia) | 0.00536 | 0.00536 |
| Real (Brasil) | 3.2777 | 3.2815 |
| Yen (Japón) | 0.10633 | 0.10652 |
| CENTENARIO | 81300.0 | 94300.0 |
