
| Udis: 8.2500Reservas Internacionales De México:$257,087.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$78.76**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0436 | 12.0461 |
| Dólar (Canadá) | 12.2499 | 12.2547 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.5900 | 17.5400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.0700 | 17.0900 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0500 |
| Euro Interbancario | 19.6835 | 19.6901 |
| Euro/Dólar | 1.15374 | 1.15376 |
| Franco (Suiza) | 21.0156 | 21.0258 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0454 | 23.0505 |
| Peso (Colombia) | 0.00543 | 0.00543 |
| Real (Brasil) | 3.2959 | 3.2997 |
| Yen (Japón) | 0.10701 | 0.10704 |
| CENTENARIO | 79700.0 | 92700.0 |
