
| Udis: 8.8325Reservas Internacionales De México:$257,131.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$98.78**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4751 | 12.4966 |
| Dólar (Canadá) | 12.7490 | 12.7528 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8600 | 17.7800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3700 | 17.3800 |
| Euro Ventanilla | 20.0900 | 20.6800 |
| Euro Interbancario | 20.3634 | 20.3701 |
| Euro/Dólar | 1.17151 | 1.17153 |
| Franco (Suiza) | 22.1024 | 22.1088 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5218 | 23.5285 |
| Peso (Colombia) | 0.00487 | 0.00487 |
| Real (Brasil) | 3.4741 | 3.4781 |
| Yen (Japón) | 0.10919 | 0.10922 |
| CENTENARIO | 88000.0 | 101000. |
