
| Udis: 8.8318Reservas Internacionales De México:$257,131.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$97.53**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4151 | 12.4366 |
| Dólar (Canadá) | 12.6980 | 12.7200 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8600 | 17.8400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3700 | 17.3800 |
| Euro Ventanilla | 20.0500 | 20.6500 |
| Euro Interbancario | 20.3717 | 20.3883 |
| Euro/Dólar | 1.172 | 1.1723 |
| Franco (Suiza) | 22.1197 | 22.1579 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4944 | 23.5350 |
| Peso (Colombia) | 0.00489 | 0.00489 |
| Real (Brasil) | 3.4672 | 3.4712 |
| Yen (Japón) | 0.10892 | 0.10910 |
| CENTENARIO | 88600.0 | 101600. |
