
| Udis: 8.8296Reservas Internacionales De México:$257,131.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$97.46**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4191 | 12.4237 |
| Dólar (Canadá) | 12.7136 | 12.7172 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8600 | 17.8200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4100 | 17.4200 |
| Euro Ventanilla | 20.0500 | 20.6500 |
| Euro Interbancario | 20.3522 | 20.3630 |
| Euro/Dólar | 1.16858 | 1.16866 |
| Franco (Suiza) | 22.1505 | 22.1570 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4613 | 23.4696 |
| Peso (Colombia) | 0.00489 | 0.00489 |
| Real (Brasil) | 3.4595 | 3.4633 |
| Yen (Japón) | 0.10900 | 0.10903 |
| CENTENARIO | 88600.0 | 101600. |
