
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4048 | 12.4264 |
| Dólar (Canadá) | 12.6417 | 12.6452 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2800 | 17.2900 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6900 |
| Euro Interbancario | 20.3792 | 20.386 |
| Euro/Dólar | 1.1788 | 1.17888 |
| Franco (Suiza) | 22.1675 | 22.1730 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4132 | 23.4254 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.4632 | 3.4672 |
| Yen (Japón) | 0.10921 | 0.10924 |
| CENTENARIO | 91400.0 | 104400. |

ABR 18 2026