
| Udis: 8.2500Reservas Internacionales De México:$256,213.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$88.87**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3056 | 12.3102 |
| Dólar (Canadá) | 12.5286 | 12.5323 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7300 | 17.6400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2500 | 17.2600 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6300 |
| Euro Interbancario | 20.3411 | 20.3479 |
| Euro/Dólar | 1.17823 | 1.17831 |
| Franco (Suiza) | 22.0833 | 22.0888 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4083 | 23.4165 |
| Peso (Colombia) | 0.00480 | 0.00480 |
| Real (Brasil) | 3.4615 | 3.4655 |
| Yen (Japón) | 0.10846 | 0.10865 |
| CENTENARIO | 90800.0 | 103800. |

ABR 15 2026