
| Udis: 8.8208Reservas Internacionales De México:$255,488.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.68**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)Fuentes: Banxico, Banamex y Pemex. |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2140 | 12.2352 |
| Dólar (Canadá) | 12.4911 | 12.5128 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7900 | 17.7100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2900 | 17.3000 |
| Euro Ventanilla | 19.9800 | 20.5600 |
| Euro Interbancario | 20.2757 | 20.2929 |
| Euro/Dólar | 1.1723 | 1.1726 |
| Franco (Suiza) | 21.9110 | 21.9490 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2722 | 23.3126 |
| Peso (Colombia) | 0.00475 | 0.00475 |
| Real (Brasil) | 3.4554 | 3.4594 |
| Yen (Japón) | 0.10852 | 0.10871 |
| CENTENARIO | 89400.0 | 102400. |
