
| Udis: 8.8158Reservas Internacionales De México:$255,488.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$91.72**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2824 | 12.287 |
| Dólar (Canadá) | 12.5658 | 12.5700 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8500 | 17.7700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3500 | 17.3600 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6200 |
| Euro Interbancario | 20.313 | 20.3197 |
| Euro/Dólar | 1.1693 | 1.1696 |
| Franco (Suiza) | 21.9751 | 21.9825 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3181 | 23.3265 |
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.4054 | 3.4092 |
| Yen (Japón) | 0.10906 | 0.10925 |
| CENTENARIO | 89800.0 | 102800. |
