
| Udis: 8.8056Reservas Internacionales De México:$254,070.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$107.02**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2781 | 12.2831 |
| Dólar (Canadá) | 12.7745 | 12.7794 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.2400 | 18.2500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.7600 | 17.7700 |
| Euro Ventanilla | 20.2200 | 20.8200 |
| Euro Interbancario | 20.5089 | 20.5156 |
| Euro/Dólar | 1.15292 | 1.15295 |
| Franco (Suiza) | 22.2405 | 22.2467 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5118 | 23.5188 |
| Peso (Colombia) | 0.00487 | 0.00488 |
| Real (Brasil) | 3.4591 | 3.4629 |
| Yen (Japón) | 0.11126 | 0.11129 |
| CENTENARIO | 89600.0 | 102600. |

ABR 7 2026