
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5773 | 12.5843 |
| Dólar (Canadá) | 13.0583 | 13.0656 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.3800 | 18.3800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9100 | 17.9200 |
| Euro Ventanilla | 20.4900 | 21.0800 |
| Euro Interbancario | 20.6495 | 20.7542 |
| Euro/Dólar | 1.1571 | 1.15756 |
| Franco (Suiza) | 22.7262 | 22.7389 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.8897 | 23.9031 |
| Peso (Colombia) | 0.00485 | 0.00487 |
| Real (Brasil) | 3.3683 | 3.3721 |
| Yen (Japón) | 0.11245 | 0.11251 |
| CENTENARIO | 87200.0 | 100200. |

MAR 21 2026