
| Udis: 8.6759Reservas Internacionales De México: $254,983.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$58.72**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0202 | 12.0232 |
| Dólar (Canadá) | 12.6382 | 12.6414 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.6500 | 17.5900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.1500 | 17.1600 |
| Euro Ventanilla | 20.3500 | 20.9600 |
| Euro Interbancario | 20.6283 | 20.6355 |
| Euro/Dólar | 1.19938 | 1.19946 |
| Franco (Suiza) | 22.4618 | 22.4671 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7342 | 23.7425 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.0047 |
| Real (Brasil) | 3.3145 | 3.3183 |
| Yen (Japón) | 0.11249 | 0.11252 |
| CENTENARIO | 97300.0 | 110300. |
