
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.8395 | 11.8439 |
| Dólar (Canadá) | 12.7083 | 12.7133 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.0500 | 18.0300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5900 | 17.6000 |
| Euro Ventanilla | 20.3100 | 20.9500 |
| Euro Interbancario | 20.6122 | 20.6200 |
| Euro/Dólar | 1.17249 | 1.17255 |
| Franco (Suiza) | 22.2575 | 22.2630 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6317 | 23.6384 |
| Peso (Colombia) | 0.00480 | 0.00480 |
| Real (Brasil) | 3.2683 | 3.2721 |
| Yen (Japón) | 0.11118 | 0.11121 |
| CENTENARIO | 90900.0 | 103900. |
