
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.8290 | 11.8319 |
| Dólar (Canadá) | 12.7086 | 12.7119 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.0700 | 18.0700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.6500 | 17.6600 |
| Euro Ventanilla | 20.2200 | 20.8100 |
| Euro Interbancario | 20.4936 | 20.5002 |
| Euro/Dólar | 1.16047 | 1.16055 |
| Franco (Suiza) | 21.9702 | 21.9764 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6116 | 23.6267 |
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.2877 | 3.2915 |
| Yen (Japón) | 0.11129 | 0.11132 |
| CENTENARIO | 88100.0 | 101100. |
