
| Udis: 8.6726Reservas Internacionales De México: $251,827.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$53.56**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0462 | 12.0496 |
| Dólar (Canadá) | 12.9653 | 12.9685 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4300 | 18.4300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9600 | 17.9700 |
| Euro Ventanilla | 20.6600 | 21.2500 |
| Euro Interbancario | 20.9549 | 20.9615 |
| Euro/Dólar | 1.16491 | 1.16496 |
| Franco (Suiza) | 22.4864 | 22.4919 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.1543 | 24.1635 |
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.3371 | 3.3409 |
| Yen (Japón) | 0.11436 | 0.11455 |
| CENTENARIO | 87000.0 | 100000. |

ENE 9 2026