
| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1752 | 12.1805 |
| Dólar (Canadá) | 13.6326 | 13.6389 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.1000 | 19.2100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.7200 | 18.7300 |
| Euro Ventanilla | 21.5200 | 22.0700 |
| Euro Interbancario | 21.7509 | 21.7595 |
| Euro/Dólar | 1.16184 | 1.16204 |
| Franco (Suiza) | 23.3316 | 23.3691 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.1079 | 25.1182 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00465 |
| Real (Brasil) | 3.3468 | 3.3504 |
| Yen (Japón) | 0.12604 | 0.12608 |
| CENTENARIO | 65100.0 | 78100.0 |
