
| Udis: 8.8227Reservas Internacionales De México:$257,238.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$95.45**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3150 | 12.3184 |
| Dólar (Canadá) | 12.3079 | 12.3114 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7900 | 17.7500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2800 | 17.2900 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0600 |
| Euro Interbancario | 19.8176 | 19.8242 |
| Euro/Dólar | 1.14365 | 1.14366 |
| Franco (Suiza) | 21.1003 | 21.1060 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0932 | 23.0994 |
| Peso (Colombia) | 0.00540 | 0.00540 |
| Real (Brasil) | 3.3952 | 3.399 |
| Yen (Japón) | 0.10992 | 0.10995 |
| CENTENARIO | 78600.0 | 94600.0 |
