| Udis: 8.8143Reservas Internacionales De México:$258,564.10*Mezcla Mexicana de Exportación: $-**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)El día de ayer no se publicó el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día del Trabajo en EUA. |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2392 | 12.2438 |
| Dólar (Canadá) | 12.2951 | 12.2977 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3500 | 17.3200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9000 | 16.9100 |
| Euro Ventanilla | 19.3900 | 19.9800 |
| Euro Interbancario | 19.7333 | 19.7401 |
| Euro/Dólar | 1.1623 | 1.1626 |
| Franco (Suiza) | 20.9748 | 20.9794 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.9763 | 22.9812 |
| Peso (Colombia) | 0.00540 | 0.00540 |
| Real (Brasil) | 3.3098 | 3.3138 |
| Yen (Japón) | 0.11073 | 0.11077 |
| CENTENARIO | 77700.0 | 93700.0 |
