
| Udis: 8.8138Reservas Internacionales De México:$258,564.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.94**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1530 | 12.1746 |
| Dólar (Canadá) | 12.1946 | 12.2163 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3500 | 17.2900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.8700 | 16.8800 |
| Euro Ventanilla | 19.3400 | 19.9300 |
| Euro Interbancario | 19.6105 | 19.6172 |
| Euro/Dólar | 1.1613 | 1.1616 |
| Franco (Suiza) | 20.8299 | 20.8670 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.8055 | 22.8461 |
| Peso (Colombia) | 0.00537 | 0.00537 |
| Real (Brasil) | 3.2919 | 3.2959 |
| Yen (Japón) | 0.10797 | 0.10817 |
| CENTENARIO | 80000.0 | 93000.0 |
