
| DIVISAS: cambio frente al pesoFUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.029 | 12.0336 |
| Dólar (Canadá) | 12.2304 | 12.2352 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.5100 | 17.4900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.0100 | 17.0200 |
| Euro Ventanilla | 19.3500 | 19.9300 |
| Euro Interbancario | 19.6439 | 19.6506 |
| Euro/Dólar | 1.15352 | 1.15357 |
| Franco (Suiza) | 20.9216 | 20.9277 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.9762 | 22.9845 |
| Peso (Colombia) | 0.00543 | 0.00543 |
| Real (Brasil) | 3.273 | 3.2768 |
| Yen (Japón) | 0.10680 | 0.10684 |
| CENTENARIO | 79100.0 | 92100.0 |
