
| Udis: 8.8439Reservas Internacionales De México:$255,758.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$102.45**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3388 | 12.3602 |
| Dólar (Canadá) | 12.5259 | 12.5476 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8100 | 17.7700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3100 | 17.3200 |
| Euro Ventanilla | 19.8200 | 20.4100 |
| Euro Interbancario | 20.0991 | 20.1142 |
| Euro/Dólar | 1.16031 | 1.16085 |
| Franco (Suiza) | 22.0553 | 22.0935 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2556 | 23.2959 |
| Peso (Colombia) | 0.00470 | 0.00470 |
| Real (Brasil) | 3.4301 | 3.4341 |
| Yen (Japón) | 0.10874 | 0.10893 |
| CENTENARIO | 84100.0 | 97100.0 |
