
| Udis: 8.8371Reservas Internacionales De México:$256,543.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$110.78**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5401 | 12.5447 |
| Dólar (Canadá) | 12.8565 | 12.8596 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9700 | 17.9400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5000 | 17.5100 |
| Euro Ventanilla | 20.1600 | 20.7500 |
| Euro Interbancario | 20.4692 | 20.4759 |
| Euro/Dólar | 1.1688 | 1.1691 |
| Franco (Suiza) | 22.3366 | 22.3424 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6908 | 23.6991 |
| Peso (Colombia) | 0.00481 | 0.00481 |
| Real (Brasil) | 3.5109 | 3.5149 |
| Yen (Japón) | 0.11138 | 0.11141 |
| CENTENARIO | 85400.0 | 98400.0 |
