
| Udis: 8.8338Reservas Internacionales De México:$256,543.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$107.52**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.5058 | 12.5097 |
| Dólar (Canadá) | 12.8201 | 12.8420 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9800 | 18.0000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5300 | 17.5400 |
| Euro Ventanilla | 20.1500 | 20.7400 |
| Euro Interbancario | 20.4748 | 20.4823 |
| Euro/Dólar | 1.16677 | 1.16684 |
| Franco (Suiza) | 22.1683 | 22.1790 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.6299 | 23.6704 |
| Peso (Colombia) | 0.00485 | 0.00485 |
| Real (Brasil) | 3.4945 | 3.4983 |
| Yen (Japón) | 0.10941 | 0.10944 |
| CENTENARIO | 86100.0 | 99100.0 |
