
| Udis: 8.8288Reservas Internacionales De México:$257,131.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$94.65**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4113 | 12.4159 |
| Dólar (Canadá) | 12.6968 | 12.7004 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8000 | 17.7600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3200 | 17.3300 |
| Euro Ventanilla | 19.9900 | 20.5900 |
| Euro Interbancario | 20.3103 | 20.3214 |
| Euro/Dólar | 1.17047 | 1.17049 |
| Franco (Suiza) | 22.1073 | 22.1136 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4196 | 23.4279 |
| Peso (Colombia) | 0.00483 | 0.00483 |
| Real (Brasil) | 3.4785 | 3.4825 |
| Yen (Japón) | 0.10880 | 0.10883 |
| CENTENARIO | 89000.0 | 102000. |
