
| Udis: 8.8272Reservas Internacionales De México:$256,213.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$88.39**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.416 | 12.4206 |
| Dólar (Canadá) | 12.6852 | 12.6887 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8000 | 17.7600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2800 | 17.2900 |
| Euro Ventanilla | 20.1100 | 20.7100 |
| Euro Interbancario | 20.3896 | 20.3964 |
| Euro/Dólar | 1.17794 | 1.17799 |
| Franco (Suiza) | 22.2234 | 22.2295 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4052 | 23.4117 |
| Peso (Colombia) | 0.00480 | 0.00480 |
| Real (Brasil) | 3.4916 | 3.4956 |
| Yen (Japón) | 0.10891 | 0.10894 |
| CENTENARIO | 90500.0 | 103500. |
