
| Udis: 8.8240Reservas Internacionales De México:$256,213.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$92.60**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)Fuente: Banxico, Banamex y Pemex |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3533 | 12.3566 |
| Dólar (Canadá) | 12.5871 | 12.5905 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7500 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2500 | 17.2600 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6300 |
| Euro Interbancario | 20.3071 | 20.3139 |
| Euro/Dólar | 1.17755 | 1.17764 |
| Franco (Suiza) | 21.9930 | 22.0313 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3029 | 23.3277 |
| Peso (Colombia) | 0.00476 | 0.00476 |
| Real (Brasil) | 3.4532 | 3.4572 |
| Yen (Japón) | 0.10820 | 0.10823 |
| CENTENARIO | 89600.0 | 102600. |

ABR 17 2026