
| Udis: 8.8232Reservas Internacionales De México:$256,213.30*Mezcla Mexicana de Exportación:$88.81**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3868 | 12.3914 |
| Dólar (Canadá) | 12.5566 | 12.5599 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7500 | 17.7600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2400 | 17.2500 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6900 |
| Euro Interbancario | 20.3528 | 20.3656 |
| Euro/Dólar | 1.18146 | 1.18149 |
| Franco (Suiza) | 22.0695 | 22.0802 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3995 | 23.4055 |
| Peso (Colombia) | 0.00482 | 0.00482 |
| Real (Brasil) | 3.451 | 3.455 |
| Yen (Japón) | 0.10859 | 0.10862 |
| CENTENARIO | 89600.0 | 102600. |

ABR 16 2026