
| Udis: 8.8216Reservas Internacionales De México:$255,488.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$94.42**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2583 | 12.2616 |
| Dólar (Canadá) | 12.5398 | 12.5616 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7900 | 17.7200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2900 | 17.3000 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6300 |
| Euro Interbancario | 20.3462 | 20.3529 |
| Euro/Dólar | 1.17595 | 1.17602 |
| Franco (Suiza) | 22.0800 | 22.0863 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3706 | 23.3789 |
| Peso (Colombia) | 0.00477 | 0.00477 |
| Real (Brasil) | 3.4614 | 3.4654 |
| Yen (Japón) | 0.10868 | 0.10871 |
| CENTENARIO | 88800.0 | 101800. |
