
| Udis: 8.8124Reservas Internacionales De México:$255,488.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$89.81**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2729 | 12.2940 |
| Dólar (Canadá) | 12.5977 | 12.6019 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9100 | 17.8900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4400 | 17.4500 |
| Euro Ventanilla | 20.0400 | 20.6200 |
| Euro Interbancario | 20.3530 | 20.3596 |
| Euro/Dólar | 1.16653 | 1.16655 |
| Franco (Suiza) | 22.0533 | 22.0605 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3743 | 23.3811 |
| Peso (Colombia) | 0.00473 | 0.00473 |
| Real (Brasil) | 3.4189 | 3.4227 |
| Yen (Japón) | 0.10990 | 0.10994 |
| CENTENARIO | 89200.0 | 102200. |
