
| Udis: 8.8090Reservas Internacionales De México:$255,488.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$106.89**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3610 | 12.3821 |
| Dólar (Canadá) | 12.6669 | 12.6738 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.1400 | 18.1300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.6900 | 17.7000 |
| Euro Ventanilla | 20.2800 | 20.8200 |
| Euro Interbancario | 20.4654 | 20.4758 |
| Euro/Dólar | 1.1672 | 1.16725 |
| Franco (Suiza) | 22.1846 | 22.1942 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4914 | 23.5024 |
| Peso (Colombia) | 0.00480 | 0.00480 |
| Real (Brasil) | 3.4021 | 3.4059 |
| Yen (Japón) | 0.11061 | 0.11066 |
| CENTENARIO | 90400.0 | 103400. |
