
| Udis: 8.7819Reservas Internacionales De México:$254,447.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$101.59**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4100 | 12.4139 |
| Dólar (Canadá) | 12.9862 | 12.9913 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.5500 | 18.5500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.1100 | 18.1200 |
| Euro Ventanilla | 20.4700 | 21.0500 |
| Euro Interbancario | 20.7505 | 20.7575 |
| Euro/Dólar | 1.14759 | 1.14761 |
| Franco (Suiza) | 22.6437 | 22.6558 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.8841 | 23.8923 |
| Peso (Colombia) | 0.00492 | 0.00493 |
| Real (Brasil) | 3.4323 | 3.4361 |
| Yen (Japón) | 0.11322 | 0.11326 |
| CENTENARIO | 88500.0 | 101500. |
