
| Udis: 8.7649Reservas Internacionales De México:$254,447.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.10**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3371 | 12.3418 |
| Dólar (Canadá) | 12.8633 | 12.8681 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.2000 | 18.2000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.7600 | 17.7700 |
| Euro Ventanilla | 20.2200 | 20.8100 |
| Euro Interbancario | 20.5604 | 20.5674 |
| Euro/Dólar | 1.15581 | 1.15588 |
| Franco (Suiza) | 22.4530 | 22.4618 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7516 | 23.7603 |
| Peso (Colombia) | 0.00481 | 0.00481 |
| Real (Brasil) | 3.3942 | 3.398 |
| Yen (Japón) | 0.11152 | 0.11155 |
| CENTENARIO | 86500.0 | 99500.0 |
