
| Udis: 8.7630Reservas Internacionales De México:$254,447.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$91.84**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3765 | 12.3832 |
| Dólar (Canadá) | 12.8829 | 12.8897 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.2200 | 18.2000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.7300 | 17.7400 |
| Euro Ventanilla | 20.2800 | 20.8700 |
| Euro Interbancario | 20.5875 | 20.5942 |
| Euro/Dólar | 1.16019 | 1.16026 |
| Franco (Suiza) | 22.4798 | 22.4910 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.7780 | 23.7892 |
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.3897 | 3.3935 |
| Yen (Japón) | 0.11171 | 0.11177 |
| CENTENARIO | 85600.0 | 98600.0 |
