
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.281 | 12.3006 |
| Dólar (Canadá) | 13.7495 | 13.7714 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.2800 | 19.3400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.8300 | 18.8400 |
| Euro Ventanilla | 21.8300 | 22.4200 |
| Euro Interbancario | 22.0315 | 22.0888 |
| Euro/Dólar | 1.17118 | 1.17257 |
| Franco (Suiza) | 23.5419 | 23.5795 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.8078 | 25.8489 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00465 |
| Real (Brasil) | 3.43 | 3.4336 |
| Yen (Japón) | 0.13003 | 0.13024 |
| CENTENARIO | 63900.0 | 76900.0 |

JUN 28 2025