| Udis: 8.8953Reservas Internacionales De México:$257,166.10*Mezcla Mexicana de Exportación: $-**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)El día de ayer no se publicó el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado Deepavali en Singapur. |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.8117 | 12.8325 |
| Dólar (Canadá) | 13.1188 | 13.1236 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.0700 | 19.1100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.6100 | 18.6200 |
| Euro Ventanilla | 20.5000 | 21.0700 |
| Euro Interbancario | 20.7810 | 20.7882 |
| Euro/Dólar | 1.12183 | 1.12189 |
| Franco (Suiza) | 22.5970 | 22.6074 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.8990 | 24.9062 |
| Peso (Colombia) | 0.00573 | 0.00573 |
| Real (Brasil) | 3.3611 | 3.3647 |
| Yen (Japón) | 0.11718 | 0.11721 |
| CENTENARIO | 79200.0 | 95200.0 |
