
| Udis: 8.8282Reservas Internacionales De México:$257,238.20*Mezcla Mexicana de Exportación:$99.55**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.4097 | 12.4308 |
| Dólar (Canadá) | 12.4939 | 12.5151 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.1400 | 18.1200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.6700 | 17.6800 |
| Euro Ventanilla | 19.9000 | 20.4700 |
| Euro Interbancario | 20.1416 | 20.1481 |
| Euro/Dólar | 1.13896 | 1.1392 |
| Franco (Suiza) | 21.3267 | 21.3629 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.4033 | 23.4431 |
| Peso (Colombia) | 0.00527 | 0.00528 |
| Real (Brasil) | 3.4107 | 3.4145 |
| Yen (Japón) | 0.11232 | 0.11251 |
| CENTENARIO | 79100.0 | 95100.0 |
