
| Udis: 8.8177Reservas Internacionales De México:$258,034.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$103.07**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1637 | 12.1708 |
| Dólar (Canadá) | 12.2256 | 12.2328 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.4100 | 17.3800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9600 | 16.9700 |
| Euro Ventanilla | 19.3900 | 19.9800 |
| Euro Interbancario | 19.67 | 19.6849 |
| Euro/Dólar | 1.1598 | 1.1601 |
| Franco (Suiza) | 20.7690 | 20.7812 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.9452 | 22.9588 |
| Peso (Colombia) | 0.00548 | 0.00549 |
| Real (Brasil) | 3.312 | 3.316 |
| Yen (Japón) | 0.11039 | 0.11045 |
| CENTENARIO | 76800.0 | 92800.0 |
