
| Udis: 8.8121Reservas Internacionales De México:$258,564.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.74**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1835 | 12.1861 |
| Dólar (Canadá) | 12.2568 | 12.2616 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.4100 | 17.3500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9000 | 16.9100 |
| Euro Ventanilla | 19.4000 | 19.9900 |
| Euro Interbancario | 19.6543 | 19.6609 |
| Euro/Dólar | 1.1628 | 1.1631 |
| Franco (Suiza) | 20.9295 | 20.9336 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.8739 | 22.8787 |
| Peso (Colombia) | 0.00536 | 0.00536 |
| Real (Brasil) | 3.3119 | 3.3159 |
| Yen (Japón) | 0.10838 | 0.10841 |
| CENTENARIO | 81000.0 | 94000.0 |
