
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1807 | 12.1853 |
| Dólar (Canadá) | 12.2536 | 12.2573 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.4100 | 17.3500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9000 | 16.9100 |
| Euro Ventanilla | 19.4000 | 19.9900 |
| Euro Interbancario | 19.6486 | 19.6553 |
| Euro/Dólar | 1.16254 | 1.16259 |
| Franco (Suiza) | 20.9153 | 20.9201 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.8513 | 22.8919 |
| Peso (Colombia) | 0.00536 | 0.00536 |
| Real (Brasil) | 3.3118 | 3.3158 |
| Yen (Japón) | 0.10824 | 0.10826 |
| CENTENARIO | 81000.0 | 94000.0 |
