
| Udis: 8.8115Reservas Internacionales De México:$258,564.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$90.68**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1629 | 12.1655 |
| Dólar (Canadá) | 12.2718 | 12.2748 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.4700 | 17.4100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9600 | 16.9700 |
| Euro Ventanilla | 19.4000 | 19.9900 |
| Euro Interbancario | 19.6749 | 19.6819 |
| Euro/Dólar | 1.15914 | 1.15919 |
| Franco (Suiza) | 20.8827 | 20.9197 |
| Libra (Gran Bretaña) | 22.8946 | 22.903 |
| Peso (Colombia) | 0.00537 | 0.00537 |
| Real (Brasil) | 3.3307 | 3.3347 |
| Yen (Japón) | 0.10742 | 0.10745 |
| CENTENARIO | 79600.0 | 92600.0 |
