
| Udis: 8.8076Reservas Internacionales De México:$258,608.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$77.59**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1756 | 12.1782 |
| Dólar (Canadá) | 12.2091 | 12.2115 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3900 | 17.3500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9500 | 16.9600 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0600 |
| Euro Interbancario | 19.7514 | 19.7582 |
| Euro/Dólar | 1.16548 | 1.16549 |
| Franco (Suiza) | 21.0393 | 21.0494 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0174 | 23.0582 |
| Peso (Colombia) | 0.00547 | 0.00547 |
| Real (Brasil) | 3.2896 | 3.2936 |
| Yen (Japón) | 0.10637 | 0.10639 |
| CENTENARIO | 83700.0 | 96700.0 |
