
| Udis: 8.8065Reservas Internacionales De México:$257,416.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$83.16**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1235 | 12.1281 |
| Dólar (Canadá) | 12.2335 | 12.2383 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.3900 | 17.3500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 16.9400 | 16.9500 |
| Euro Ventanilla | 19.4700 | 20.0600 |
| Euro Interbancario | 19.764 | 19.7707 |
| Euro/Dólar | 1.1664 | 1.16645 |
| Franco (Suiza) | 21.0968 | 21.1068 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.1051 | 23.1119 |
| Peso (Colombia) | 0.00551 | 0.00552 |
| Real (Brasil) | 3.284 | 3.288 |
| Yen (Japón) | 0.10640 | 0.10642 |
| CENTENARIO | 84900.0 | 97900.0 |
