
| Udis: 8.7957Reservas Internacionales De México:$255,498.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$69.71**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1621 | 12.1667 |
| Dólar (Canadá) | 12.3044 | 12.3076 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.7200 | 17.6800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.2200 | 17.2300 |
| Euro Ventanilla | 19.6200 | 20.2000 |
| Euro Interbancario | 19.913 | 19.9196 |
| Euro/Dólar | 1.15546 | 1.15552 |
| Franco (Suiza) | 21.3771 | 21.3826 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.2140 | 23.2202 |
| Peso (Colombia) | 0.00540 | 0.00540 |
| Real (Brasil) | 3.3522 | 3.356 |
| Yen (Japón) | 0.10931 | 0.10934 |
| CENTENARIO | 78000.0 | 91000.0 |
