
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1950 | 12.1995 |
| Dólar (Canadá) | 12.3581 | 12.3628 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8900 | 17.8600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4400 | 17.4500 |
| Euro Ventanilla | 19.5500 | 20.1300 |
| Euro Interbancario | 19.8454 | 19.8519 |
| Euro/Dólar | 1.13684 | 1.13693 |
| Franco (Suiza) | 21.3061 | 21.3133 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.1971 | 23.2052 |
| Peso (Colombia) | 0.00544 | 0.00544 |
| Real (Brasil) | 3.4013 | 3.4051 |
| Yen (Japón) | 0.10658 | 0.10662 |
| CENTENARIO | 75500.0 | 88500.0 |
