
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.2356 | 12.2565 |
| Dólar (Canadá) | 12.4974 | 12.5188 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.9400 | 17.9400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5100 | 17.5200 |
| Euro Ventanilla | 19.7600 | 20.3400 |
| Euro Interbancario | 20.0606 | 20.0692 |
| Euro/Dólar | 1.14366 | 1.14418 |
| Franco (Suiza) | 21.7048 | 21.7420 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5783 | 23.6187 |
| Peso (Colombia) | 0.00543 | 0.00544 |
| Real (Brasil) | 3.4185 | 3.4223 |
| Yen (Japón) | 0.10791 | 0.10810 |
| CENTENARIO | 74500.0 | 87500.0 |
