
| Udis: 8.8030Reservas Internacionales De México:$255,321.80*Mezcla Mexicana de Exportación:$75.75**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1667 | 12.1702 |
| Dólar (Canadá) | 12.3825 | 12.3862 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8500 | 17.8800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3800 | 17.3900 |
| Euro Ventanilla | 19.6400 | 20.2200 |
| Euro Interbancario | 19.9466 | 19.9531 |
| Euro/Dólar | 1.14641 | 1.14647 |
| Franco (Suiza) | 21.5834 | 21.5899 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5337 | 23.5404 |
| Peso (Colombia) | 0.00537 | 0.00537 |
| Real (Brasil) | 3.4155 | 3.4193 |
| Yen (Japón) | 0.10734 | 0.10737 |
| CENTENARIO | 74800.0 | 87800.0 |
