
| Udis: 8.8094Reservas Internacionales De México:$255,496.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$67.37**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1951 | 12.1982 |
| Dólar (Canadá) | 12.3782 | 12.3817 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.0400 | 18.0100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.5300 | 17.5400 |
| Euro Ventanilla | 19.7900 | 20.3700 |
| Euro Interbancario | 20.052 | 20.0585 |
| Euro/Dólar | 1.14596 | 1.14604 |
| Franco (Suiza) | 21.7879 | 21.7934 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.5354 | 23.5436 |
| Peso (Colombia) | 0.00526 | 0.00526 |
| Real (Brasil) | 3.4059 | 3.4097 |
| Yen (Japón) | 0.10835 | 0.10853 |
| CENTENARIO | 76900.0 | 89900.0 |
