
| Udis: 8.8207Reservas Internacionales De México:$255,182.70*Mezcla Mexicana de Exportación:$72.13**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1225 | 12.1434 |
| Dólar (Canadá) | 12.2647 | 12.2693 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8400 | 17.8000 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.3600 | 17.3700 |
| Euro Ventanilla | 19.5300 | 20.1100 |
| Euro Interbancario | 19.8544 | 19.861 |
| Euro/Dólar | 1.14286 | 1.14288 |
| Franco (Suiza) | 21.4825 | 21.4876 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.0107 | 23.0164 |
| Peso (Colombia) | 0.00503 | 0.00503 |
| Real (Brasil) | 3.3655 | 3.3693 |
| Yen (Japón) | 0.10745 | 0.10764 |
| CENTENARIO | 77600.0 | 90600.0 |
