
| Udis: 8.8429Reservas Internacionales De México:$255,758.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$109.25**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3647 | 12.3684 |
| Dólar (Canadá) | 12.6659 | 12.6694 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 16.8700 | 17.8300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.4000 | 17.4100 |
| Euro Ventanilla | 19.8800 | 20.4700 |
| Euro Interbancario | 20.2062 | 20.2129 |
| Euro/Dólar | 1.15975 | 1.15982 |
| Franco (Suiza) | 22.0542 | 22.0608 |
| Libra (Gran Bretaña) | 23.3278 | 23.3363 |
| Peso (Colombia) | 0.00457 | 0.00457 |
| Real (Brasil) | 3.4418 | 3.4456 |
| Yen (Japón) | 0.10960 | 0.10964 |
| CENTENARIO | 84000.0 | 97000.0 |
